Aktuelle Termine
NOEVENTS
Neuste Artikel
Ähnliche Beiträge
Inhalt
Zeitplan für die Bundesjugendspiele 2009
1. Durchgang: 5. und 6. Klassen
| Startzeit | 50m Sprint | Weitsprung I | Weitsprung II | Ballwurf I 80g/200g | Ballwurf II 80g/200g |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 Uhr | Riege 1 | Riege 3 | Riege 4 | Riege 5 | Riege 6 |
| 08:45 Uhr | Riege 2 | ||||
| 09:00 Uhr | Riege 6 | Riege 1 | Riege 5 | Riege 4 | Riege 2 |
| 09:15 Uhr | Riege 3 | ||||
| 09:30 Uhr | Riege 4 | Riege 2 | Riege 6 | Riege 1 | Riege 3 |
| 09:45 Uhr | Riege 5 | ||||
| 10:00 Uhr | 1000m/800m Reihenfolge: Jungen 1000m; Mädchen 800m | ||||
2. Durchgang: 3. und 4. Klassen
| Startzeit | 50m Sprint | Weitsprung I | Weitsprung II | Ballwurf I 80g/200g | Ballwurf II 80g/200g |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 Uhr | Riege 11 | Riege 13 | Riege 14 | Riege 15 | Riege 16 |
| 11:15 Uhr | Riege 12 | ||||
| 11:30 Uhr | Riege 16 | Riege 11 | Riege 15 | Riege 14 | Riege 12 |
| 11:45 Uhr | Riege 13 | ||||
| 12:00 Uhr | Riege 14 | Riege 12 | Riege 16 | Riege 11 | Riege 13 |
| 12:15 Uhr | Riege 15 | ||||
| 12:30 Uhr | 10000m/800m Reihenfolge: Jungen 1000m; Mädchen 800m | ||||


